<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Newbriefing &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.newbriefing.es/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newbriefing.es</link>
	<description>El marketing en Internet desde el punto de vista de Newbriefing.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 12:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft adquiere Skype</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/microsoft-adquiere-skype/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/microsoft-adquiere-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Hormaechea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft adquiere skype]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft compra skype]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que este año es el año es el año de las estrategias y al igual que Twitter compro Tweedeck, es ahora el gigante informatico estadounidense Microsoft quien realiza la compra del servicio telefónico por internet Skype. La adquisición se ha llevado acabo por  8.500 millones de dólares (unos 5.900 millones de euros),  con el objetivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a rel="attachment wp-att-1635" href="http://www.newbriefing.es/microsoft-adquiere-skype/microsoft-compra-skype/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1635" title="microsoft adquiere skype" src="http://www.newbriefing.es/wp-content/microsoft-compra-skype.jpg" alt="microsoft adquiere skype" width="400" height="279" /></a>Parece ser que este año es el año es el año de las estrategias y al igual que Twitter compro Tweedeck, es ahora el gigante informatico estadounidense <strong>Microsoft quien realiza la compra del servicio telefónico por internet Skype. </strong></p>
<p>La adquisición se ha llevado acabo por  8.500 millones de dólares (unos 5.900 millones de euros),  con el objetivo de reforzar su negocio en el sector de los smartphones. Dicha compra por parte de la compañia informatica, unificará los servicios de ambas empresas ya que ahora, por ejemplo, Skype entrará a formar parte de la consola de juegos Xbox de Microsoft y también quedará vinculado al programa de mensajería Outlook.</p>
<p>Skype permite a sus usuarios hablar por teléfono gratis a través de Internet y también realizar videoconferencias.  ¿Entonces de donde obtiene beneficios?  Skype permite realizar llamadas a bajo coste a teléfonos convencionales, y es de estas llamadas desde donde obtiene ingresos. Es un servicio que actualmente tiene <strong>más de 660 millones de usuarios registrados</strong>.</p>
<p>Microsoft no ha sido la única compañía que se ha interesado por  Skype, y prueba de ello es que recientemente se había informado que Skype mantuvo <strong>conversaciones con Google y Facebook</strong>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/microsoft-adquiere-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates, de hippie a millonario</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/bill-gates-de-hippie-a-millonario/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/bill-gates-de-hippie-a-millonario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Hormaechea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Esta fotografía es una de las más emblemáticas del mundo empresarial norteamericano, ya que muestra a un grupo de hippies  con barbas y melenas de Alburquerque. A simple vista la fotografía no tienen nada especial, sólo un grupo de norteamericanos  posando ante la cámara de fotos. Sin embargo, la foto tienen un valor que a simple vista no se aprecia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a rel="attachment wp-att-965" href="http://www.newbriefing.es/bill-gates-de-hippie-a-millonario/equipo-microsoft/"><img class="aligncenter size-full wp-image-965" title="equipo microsoft" src="http://www.newbriefing.es/wp-content/equipo-microsoft.jpg" alt="equipo microsoft" width="590" height="432" /></a>Esta fotografía es una de las más emblemáticas del mundo empresarial norteamericano, ya que muestra a un grupo de hippies  con barbas y melenas de Alburquerque. A simple vista la fotografía no tienen nada especial, sólo un grupo de norteamericanos  posando ante la cámara de fotos. Sin embargo, la foto tienen un valor que a simple vista no se aprecia, pero si uno se fija bien podrá darse cuenta de que se trata de una foto del equipo de Microsoft en 1978.</p>
<p>El aquel entonces equipo de Microsoft ni tan si quiera pago por la fotografía ya que fue el premio de un concurso de la radio que ganó Bob Greenberg, el primer empleado de la compañía.</p>
<p>Y la pregunta es ¿cual de todos estos hippies  es ahora el archimillonario Bill Gates?  Pues nada más y nada menos que el chico flaquito de la esquina inferior izquierda. El del lado opuesto es Paul Allen. No deja indiferente a nadie ninguna de las <a href="http://www.businessinsider.com/microsoft-1978-photo-2011-1#bill-gates-is-now-giving-away-the-billions-he-made-from-microsoft-1" target="_blank">historias de los componentes de Microsoft </a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/bill-gates-de-hippie-a-millonario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ya usa el buscador Bing</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/facebook-ya-usa-el-buscador-bing/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/facebook-ya-usa-el-buscador-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 16:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[redes sosiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Era algo que intuíamos y que por otro lado es normal después de que Microsoft pagase lo que pagó por un porcentaje muy pequeño de Facebook. Pero hoy estaba navegando por Facebook, más concretamente por la página de desarrolladores y realicé una búsqueda en la caja de búsqueda de la propia página y que pasó, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a href="http://www.newbriefing.es/wp-content/facebooklovebing.gif"><img src="http://www.newbriefing.es/wp-content/facebooklovebing.gif" alt="facebook-love-bing" title="facebooklovebing" width="793" height="254" class="aligncenter size-full wp-image-341" /></a><br />
Era algo que intuíamos y que por otro lado es normal después de que <a href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Microsoft-compra-Facebook-168-millones/20071026cdscdiemp_31/cdsemp/">Microsoft pagase lo que pagó por un porcentaje muy pequeño de Facebook</a>.<br />
Pero hoy estaba navegando por Facebook, más concretamente por la <a href="http://developers.facebook.com">página de desarrolladores</a> y realicé una búsqueda en la caja de búsqueda de la propia página y que pasó, pues que me dió unos  resultados pero también salió el logotipo de Bing a la derecha.<br />
Esto no hace si no que reafirmarme en que lo que muchas veces había pensado y hablado con colegas del sector, que fue la importancia de esa inversión por parte de Microsoft vetando así la entrada del todopoderoso Google en Facebook, por que ¿alguien se imagina si Facebook y Google uniesen sus fuerzas, lo que podría ocurrir? El control total y absoluto que tendrían sobre todo Internet.</p>
<p>Bueno simplemente me parece algo importante y reseñable y desde aquí felicito a Microsoft  por esa decisión estratégica que a muchos pareció una barbaridad y ahora pienso que fue una maniobra perfecta para no quedarse fuera del mercado.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/facebook-ya-usa-el-buscador-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sigue siendo el rey</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/google-sigue-siendo-el-rey/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/google-sigue-siendo-el-rey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Leo en el blog de Comunidad en la red que los empleados de Google son los más productivos del mundo al aportar 210.000$ de beneficio a la compañía. Pero es que además es que facturan más de un millón de dolares por empleado. Casi nada, teniendo en cuenta que son más de 20.000 empleados. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Leo en el blog de <a href="http://www.comunidadenlared.com/">Comunidad en la red</a> que los empleados de Google son los más productivos del mundo al aportar 210.000$ de beneficio a la compañía. Pero es que además es que facturan más de un millón de dolares por empleado. Casi nada, teniendo en cuenta que son más de 20.000 empleados.</p>
<p>En segunda posición está Microsoft con casi 195.000 $ de beneficio por empleado y en tercer lugar Baidu, el buscador chino, y a poca distancia Apple.</p>
<p>Lo que está claro es que Google es el Rey, pero cuidado con los chinos de Baidu que ya están ahí. Que podemos esperar de ellos en el futuro.<br />
De todas maneras muy interesante el post. </p>
<p><a href="http://www.newbriefing.es/wp-content/google.jpg"><img src="http://www.newbriefing.es/wp-content/google.jpg" alt="" title="google" width="88" height="88" class="alignleft size-full wp-image-221" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/google-sigue-siendo-el-rey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome sale de la versión Beta</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/chrome-sale-de-la-version-beta/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/chrome-sale-de-la-version-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 16:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[explorer. Google]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Cien días después de su lanzamiento en &#8216;beta&#8217;, el navegador Chrome de Google, uno de los desafíos más importantes al gigante Microsoft, ha salido de su versión en pruebas. Si las informaciones de Google son ciertas hay ya más de 10 millones de usuarios que utilizan el nuevo navegador. Mientras Google asegura que ha aumentado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Cien días después de su lanzamiento en &#8216;beta&#8217;, el navegador Chrome de Google, uno de los desafíos más importantes al gigante Microsoft, ha salido de su versión en pruebas.</p>
<p>Si las informaciones de Google son ciertas hay ya más de 10 millones de usuarios que utilizan el nuevo navegador. Mientras Google asegura que ha aumentado todavía más la rapidez de Chrome, que ha mejorado la estabilidad sobre todo en las aplicaciones multimedia.</p>
<p><span id="more-69"></span>Google ha asegurado que &#8220;aún queda mucho por hacer, y, en el futuro, se ha pensado en añadir más características a Google Chrome además de la compatibilidad para Mac y Linux&#8221;.</p>
<p>El caso es que Google ha entrado de lleno en los dominios de Microsoft, y algunos expertos ya avisan de que en el futuro podríamos no depender de un sistema operativo como Windows.<br />
Pero por ahora Microsoft cuenta con más del 70% del mercado de los navegadores con el Explorer, y a mucha distancia de Mozilla, de Firefox, que cuenta con el 20% y el otro 10% se lo reparten el resto, Safari, Chrome, Opera y otros menos conocidos.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/chrome-sale-de-la-version-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

