<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Newbriefing &#187; microblogging</title>
	<atom:link href="http://www.newbriefing.es/tag/microblogging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newbriefing.es</link>
	<description>El marketing en Internet desde el punto de vista de Newbriefing.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 12:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Herramientas para Twitter</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/herramientas-para-twitter/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/herramientas-para-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 08:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Hormaechea</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para twitter]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Klout Medidor de influencia en Twitter Hashtracking Medición y análisis de Hashtags Twoolr Estadísticas Twitter sobre tu cuenta The Archivist Archivador de Tweets Querly Te da información sobre un usuario Twitter Backtweets Analítica Twitter para ver el alcance de tus tweets y la interacción con tu marca. De pago Perindex Descubre quiénes son los usuarios más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div><a rel="attachment wp-att-1155" href="http://www.newbriefing.es/herramientas-para-twitter/herramientas-para-twitter/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1155" title="herramientas-para-twitter" src="http://www.newbriefing.es/wp-content/herramientas-para-twitter.jpg" alt="herramientas para twitter" width="305" height="320" /></a></div>
<div></div>
<ul>
<li><strong><a href="http://klout.com/" target="_blank">Klout</a> </strong>Medidor de influencia en Twitter</li>
<li><strong><a href="http://www.hashtracking.com/" target="_blank">Hashtracking</a> </strong>Medición y análisis de Hashtags</li>
<li><strong><a href="http://twoolr.com/" target="_blank">Twoolr</a> </strong>Estadísticas Twitter sobre tu cuenta</li>
<li><a href="http://archivist.visitmix.com/" target="_blank">The Archivist</a> Archivador de Tweets</li>
<li><strong><a href="http://qwerly.com/" target="_blank">Querly</a> </strong>Te da información sobre un usuario Twitter</li>
<li><a href="http://backtweets.com/" target="_blank"><strong>Backtweets</strong> </a>Analítica Twitter para ver el alcance de tus tweets y la interacción con tu marca. De pago</li>
<li><strong><a href="http://www.peerindex.net/" target="_blank">Perindex</a> </strong>Descubre quiénes son los usuarios más influyentes en tu sector.</li>
</ul>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/herramientas-para-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google despide a 100 trabajadores</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/google-despide-a-100-trabajadores/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/google-despide-a-100-trabajadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 13:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[despidos]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[redes socials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que Google también nota la crisis y acabo de leer en The Guardian que Google despidirá a 100 trabajadores. La crisis ha hecho que se ralentice su expansion internacional y por tanto no incorporará a tantos nuevos empleados, y esto da lugar a que ya no necesiten a esas 100 personas en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Parece ser que Google también nota la crisis y acabo de leer en <a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2009/jan/15/google-cuts-100-jobs">The Guardian</a> que Google despidirá a 100 trabajadores. La crisis ha hecho que se ralentice su expansion internacional y por tanto no incorporará a tantos nuevos empleados, y esto da lugar a que ya no necesiten a esas 100 personas en las áreas de contratacion y recursos humanos.</p>
<p>La verdad es que Google ha crecido desde los 3.000 empleados de 2004 hasta los más de 20.000 que tiene actualmente. Pero los recortes no se acaban ahí. Cierran inicialmente las oficinas de Texas, Noruega y Suecia.</p>
<p><span id="more-82"></span>Pero además ha decidido cerrar operaciones que ellos consideran, como poco productivas como por ejemplo, la red social movil <a href="http://www.dodgeball.com">www.dodgeball.com</a> parce ser que se cerrará en breve, lo mismo que <a href="www.jaiku.com">www.jaiku.com</a>, alternativa a Twitter.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/google-despide-a-100-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

