<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Newbriefing &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.newbriefing.es/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newbriefing.es</link>
	<description>El marketing en Internet desde el punto de vista de Newbriefing.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 12:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La primera web cumple 20 años</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/web-3w-www-20-anos/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/web-3w-www-20-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Hormaechea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[3w]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que Internet ya existan y se podían enviar correos, Tim Berners-Lee trabajo durante los últimos años de los 80 en un proyecto, cuya primera apertura al mundo se realizó el 6 de agosto de 1991. El www. En este momento nacio la web, la misma que el pasado día 6 de agosto del 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>A pesar de que Internet ya existan y se podían enviar correos, Tim Berners-Lee trabajo durante los últimos años de los 80 en un proyecto, cuya primera apertura al mundo se realizó el 6 de agosto de 1991. El <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web" target="_blank">www</a>.</p>
<p>En este momento nacio la web, la misma que el pasado día 6 de agosto del 2011 cumplio 20 años. Lo que al principio fue algo complicado de entender, y tan sólo comprendido por unos pocos academicos, pronto se popularizo hasta cuotas inimaginables.</p>
<p>Las w3 simplificaban el acceso de cualquiera a la red. Sólo se necesitaba un ordenador, conexión a la red y el navegador (el primero salió de la mano de Berners-Lee. Unos años despuñes el CERN, el entorno académico en el que surgió el www, anunció que la tecnología sería gratis, se popularizó Mosaic, el segundo navegador de la historia, y arrancó una nueva era hasta el día de hoy, donde Internet es para millones de personas de todo el mucho el pan de cada día.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2154" href="http://www.newbriefing.es/web-3w-www-20-anos/www-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2154" title="20 años desde la primera www" src="http://www.newbriefing.es/wp-content/www1.jpg" alt="" width="299" height="313" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/web-3w-www-20-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XIX Foro Universitario Juan Luis Vives: Internet, comunico luego existo</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/xix-foro-universitario-juan-luis-vives-internet-comunico-luego-existo/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/xix-foro-universitario-juan-luis-vives-internet-comunico-luego-existo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 10:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Hormaechea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[foro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Nadie pone en duda ya la importancia que tiene Internet en nuestras vidas y, en particular, las redes sociales. Un gran escaparate social donde se comparte la información, pero no sólo eso. Se vive, se experimenta, se da a conocer y se comunica. Nuevas herramientas aparecen cada día y nos obligan a estar continuamente en proceso de aprendizaje. No “estar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-1018" href="http://www.newbriefing.es/xix-foro-universitario-juan-luis-vives-internet-comunico-luego-existo/foro-valencia-internet/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1018" title="foro valencia internet" src="http://www.newbriefing.es/wp-content/foro-valencia-internet.jpg" alt="foro valencia internet" width="563" height="257" /></a>Nadie pone en duda ya la importancia que tiene Internet en nuestras vidas y, en particular, las redes sociales. Un gran escaparate social donde se comparte la información, pero no sólo eso. Se vive, se experimenta, se da a conocer y se comunica. Nuevas herramientas aparecen cada día y nos obligan a estar continuamente en proceso de aprendizaje. No “estar al día” significa quedarse atrás, o tal vez… no estar. Así lo han entendido, no sólo los ciudadanos de a pie, sino empresas, partidos, religiones, administración, etc. Todos los agentes que han llevado a construir la Sociedad de la Información y que se disputan el poder de la comunicación entre ellos. Y, en medio de esta nueva forma de vida están los jóvenes, protagonistas de esta nueva sociedad y que se manejan en ella como pez en el agua. <strong><a href="http://forouniversitariojuanluisvives.files.wordpress.com/2010/12/programacion_foro6.pdf" target="_blank">En esta XIX edición del Foro trataremos la comunicación en Internet. </a></strong>Creo que la gente joven tiene mucho que decir y que debatir en este aspecto porque conoce esta realidad como nadie. Porque han nacido con el auge de las Nuevas Tecnologías y para ellos no son nuevas, son habituales. Han aprendido a manejarlas y a inventarlas también. Todas estas herramientas están en continua evolución y evolucionan gracias a ellos. Cómo nos comunicamos en Internet y cómo influye en nuestra vida es lo que los participantes de este año podrán analizar en las propuestas de los cursos de este año. Tendrán la oportunidad de ver qué opinan otros participantes y también expertos en esta materia, intercambiar puntos de vista y contribuir aún más a la aldea global de la información. Os invito a adentraros en este universo y reflexionar si <strong>Comunicas, luego existes.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Nadie pone en duda ya la importancia que tiene Internet en nuestras vidas y, en particular, las redes sociales. Un gran escaparate social donde se comparte la información, pero no sólo eso. Se vive, se experimenta, se da a conocer y se comunica. Nuevas herramientas aparecen cada día y nos obligan a estar continuamente en proceso de aprendizaje. No “estar al día” significa quedarse atrás, o tal vez… no estar. Así lo han entendido, no sólo los ciudadanos de a pie, sino empresas, partidos, religiones, administración, etc. Todos los agentes que han llevado a construir la Sociedad de la Información y que se disputan el poder de la comunicación entre ellos.Y, en medio de esta nueva forma de vida están los jóvenes, protagonistas de esta nueva sociedad y que se manejan en ella como pez en el agua.</div>
<div style="text-align: justify;">En esta XIX edición del Foro trataremos la comunicación en Internet. Creo que la gente joven tiene mucho que decir y que debatir en este aspecto porque conoce esta realidad como nadie. Porque han nacido con el <strong>auge de las Nuevas Tecnologías </strong>y para ellos no son nuevas, son habituales. Han aprendido a manejarlas y a inventarlas también. Todas estas herramientas están en continua evolución y evolucionan gracias a ellos.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Cómo nos comunicamos en Internet y cómo influye en nuestra vida es lo que los participantes de este año podrán analizar en las propuestas de los cursos de este año. Tendrán la oportunidad de ver qué opinan otros participantes y también expertos en esta materia, intercambiar puntos de vista y contribuir aún más a la aldea global de la información. Os invito a adentraros en este universo y reflexionar si Comunicas, luego existes.</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/xix-foro-universitario-juan-luis-vives-internet-comunico-luego-existo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook deja al descubierto datos personales de millones de usuarios</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/facebook-deja-al-descubierto-datos-personales-de-millones-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/facebook-deja-al-descubierto-datos-personales-de-millones-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 09:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Hormaechea</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[datos personales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Según una investigación llevada acabo por el diario The Wall Street Journal, algunas aplicaciones de la red social más importante, Facebook, han estado enviando datos personales de millones de usuraios a empresas y anunciantes. Este fallo de seguridad, imperdonable, ha dejado a la vista datos personales de millones de usuarios: nombres personales, direcciones, las relaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a href="http://www.newbriefing.es/wp-content/farmville1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-662" title="farmville" src="http://www.newbriefing.es/wp-content/farmville1.jpg" alt="" width="646" height="301" /></a></p>
<p>Según una <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304772804575558484075236968.html?mod=WSJEUROPE_hpp_MIDDLETopStories" target="_blank">investigación llevada acabo por el diario The Wall Street Journal</a>, algunas aplicaciones de la red social más importante, Facebook, han estado enviando datos personales de millones de usuraios a empresas y anunciantes.</p>
<p>Este fallo de seguridad, imperdonable, ha dejado a la vista datos personales de millones de usuarios: nombres personales, direcciones, las relaciones con los amigos, etc. Incluso datos de los usuarios que tenían las más altas restricciones de seguridad a sus perfiles.</p>
<p>Uno de los portavoces de Facebook ha reconocido al diario que muchas de las aplicaciones proporcionan el ID del usuario a  terceros.</p>
<p>“El ID de un usuario de Facebook puede ser sin problemas compartido por un navegador o por una aplicación de terceros. Saber el ID no significa que se pueda acceder a información personal”, señala el portavoz.</p>
<p>Sin embargo, dado que lo que <strong>se está proporcionando a las empresas es el número de perfil que se incluye en la URL de cada usuario</strong>, es muy fácil identificar, usando un buscador, a quién corresponde cada número y saber su nombre y apellidos, por ejemplo. Tan sólo es necesario introducir el número en un buscador de Internet para tener acceso, como mínimo, a esa información, aunque el perfil estuviese cerrado a cal y canto. <strong>La edad, algunas fotos o el lugar de residencia son otros datos a los que se puede tener acceso</strong>.</p>
<p>La investigación ha puesto al descubierto que diez de las aplicaciones más populares, la mayoría juegos, estaban proporcionando las ID de los usuarios a empresas y anunciantes.</p>
<p><strong>Entre estas aplicaciones se encuentra el popular FarmVille</strong>, que tiene más de 59 millones de usuarios, y otros juegos de gran aceptación como FrontierVille o el Poker de Texas HoldEm.</p>
<p>Aunque las aplicaciones no son creadas por Facebook, sí reside en la red social su control. Horas después de que saliera a la luz la investigación del The Wall Street Journal, <strong>muchas de ellas estaban inaccesible</strong>s, aunque no se ha dado una razón oficial a su caída. Sin embargo, en Facebook España aún se puede acceder a estas aplicaciones. Tengan cuidado si lo hacen.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/facebook-deja-al-descubierto-datos-personales-de-millones-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newbriefing estará presente en Internet es tuyo</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/internet-es-tuyo/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/internet-es-tuyo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 09:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Hormaechea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[reputacion online]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes día 1 de octubre tendrá lugar en el Circulo de Bellas Artes el evento Internet es tuyo que reúne a expertos en el mundo de la Red. Internet es tuyo pretende ser un evento dinámico y abierto a la participación. Organizado en mesas redondas de tres personas donde hablaran sobre un tema durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Este viernes día 1 de octubre tendrá lugar en el Circulo de Bellas Artes el evento Internet es tuyo que reúne a expertos en el mundo de la Red.</p>
<p><a href="http://www.internetestuyo.com/" target="_blank">Internet es tuyo </a>pretende ser un evento dinámico y abierto a la participación. Organizado en mesas redondas de tres personas donde hablaran sobre un tema durante unos 30 minutos. El objetivo es compartir el conocimiento de la mano de los mejores profesionales que explicaran su experiencia en temas como Social Media, Tecnología, Marketing o Publicidad, pero siempre con el punto de enfoque puesto en Internet.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/83DWNILf5ww?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/83DWNILf5ww?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Nuestra empresa de posicionamiento en buscadores, Newbriefing, participará en el evento y estará representada por su director SEO, <a href="http://www.internetestuyo.com/marcos-maceira" target="_blank">Marcos Maceira</a>, quien estará sentando en la mesa redonda Clinica SEO donde explicará como realizar unas buenas ténicas de posicionamiento en buscadores.</p>
<p>De hecho para darle este carácter práctico y participativo, habrá un <strong>taller de SEO en directo</strong>, donde se analizarán varias webs propuestas por el público y consejos para mejorarlas; una ponencia exhaustiva sobre <strong>Seguridad en Internet</strong>; o, nuestro particular “<strong>Operación Triunfo</strong>” de Internet, donde 3 startups españolas presentarán su proyecto durante 5 minutos ante tres de los inversores más importantes de España, que darán su opinión y consejos para llevarlo a cabo.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/internet-es-tuyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasas mucho tiempo en Internet</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/pasas-mucho-tiempo-en-internet/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/pasas-mucho-tiempo-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 11:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Hormaechea</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[horas en internet]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[“Pasas mucho tiempo en Internet” es una frase que cualquiera de nosotros hemos podido oír de nuestras madres o amigos. Pero… ¿realmente pasas mucho tiempo en Internet? o ¿los demás pasan poco tiempo? ¿Cómo saber si uno pasa realmente demasiado tiempo en la red? Pues bien, hay 10 señales que te pueden ayudar a averiguarlo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a href="http://www.newbriefing.es/wp-content/ordenador.jpg"><img src="http://www.newbriefing.es/wp-content/ordenador.jpg" alt="" title="ordenador" width="500" height="400" class="alignleft size-full wp-image-483" /></a></p>
<p>“Pasas mucho tiempo en Internet” es una frase que cualquiera de nosotros hemos podido oír de nuestras madres o amigos. Pero… ¿realmente pasas mucho tiempo en Internet? o ¿los demás pasan poco tiempo?</p>
<p>¿Cómo saber si uno pasa realmente demasiado tiempo en la red? Pues bien, hay 10 señales que te pueden ayudar a averiguarlo.</p>
<p>1.	Perdiste interés por la TV<br />
2.	Utilizas palabras con singlas: CPU, HTML, IP<br />
3.	Entras en un local sin WIFI y te resulta extraño ese lugar<br />
<span id="more-469"></span><br />
4.	Tienes música que jamás escuchaste<br />
5.	Llegas a casa y lo primero que haces es encender el ordenador<br />
6.	Hace tiempo que no pisas un cine<br />
7.	Puedes leer cosas como esta, sin ningn tipo de problema<br />
8.	Cuando escribes un texto formal, tienes que buscar como se acentúan algunas palabras en Google.<br />
9.	Tienes más amigos en las redes sociales que en la vida real<br />
10.	Conoces a alguien sin correo electrónico y piensas que es un troglodita interesante.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/pasas-mucho-tiempo-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

