<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Newbriefing &#187; Navegadores</title>
	<atom:link href="http://www.newbriefing.es/category/navegadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newbriefing.es</link>
	<description>El marketing en Internet desde el punto de vista de Newbriefing.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 12:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Viajes: tendencias de búsqueda en Yahoo</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/viajes-tendencias-de-busqueda-en-yahoo/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/viajes-tendencias-de-busqueda-en-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 16:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Hormaechea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[busquedas realizadas en yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[destinos de viaje mas buscados]]></category>
		<category><![CDATA[tendecia de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[El lanzamiento oficial de la temporada de viajes de verano está a la vuelta de la esquina y Yahoo! Viajes (http://travel.yahoo.com ) revela las búquedas de los consumidores  para la diversión de verano. La crisis económica hace que las búsquedas de lo los consumidores estén relacionas con los mejores precios, ofertas, y escapadas de fin de semana para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><span><span>El lanzamiento oficial de la temporada de viajes de verano está a la vuelta de la esquina y </span></span><strong><span><span>Yahoo!</span> <span>Viajes</span></span></strong><span><span> (</span></span><a href="http://travel.yahoo.com/"><span><span>http://travel.yahoo.com</span></span></a><span><span> ) revela las búquedas de los consumidores  para la diversión de verano.</span></span></p>
<p><span><span><a rel="attachment wp-att-1712" href="http://www.newbriefing.es/viajes-tendencias-de-busqueda-en-yahoo/yahoo-viajes/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1712" title="yahoo viajes" src="http://www.newbriefing.es/wp-content/yahoo-viajes.jpg" alt="yahoo viajes" width="392" height="150" /></a><br />
</span></span></p>
<p><span><span>La crisis económica hace que las búsquedas de lo los consumidores estén relacionas con los mejores precios, ofertas, y </span><span>escapadas de fin de semana para el verano: </span></span><strong><span><span>&#8220;descuentos de Amtrak&#8221;</span></span></strong><span><span> (picos del 107%), </span></span><strong><span><span>&#8220;billetes de autobús&#8221;</span></span></strong><span><span> (clavar 271%) y </span></span><strong><span><span>&#8220;billetes de autobús Greyhound horario&#8221;</span></span></strong><span><span> (picos de más de 8.426 %).</span></span></p>
<p><span><span>El tema del ahorro es recurrente este año reflejado en la búsqueda de </span></span><strong><span><span>&#8220;viajes baratos&#8221;</span></span></strong><span><span> que están avanzando más de un </span></span><strong><span><span>314%</span></span></strong><span><span> , </span></span><strong><span><span>&#8220;vacaciones baratas&#8221;</span></span></strong><span><span> hasta </span></span><strong><span><span>269%</span></span></strong><span><span> y </span></span><strong><span><span>&#8220;tarifas aéreas de bajo coste&#8221;</span></span></strong><span><span> de </span></span><span><span><strong>366%, </strong>en </span></span><span><span>esta semana en Yahoo! viaje.</span></span></p>
<p><span><span>Pero si su problema es que aún no tiene claro a donde viajar, le dejo </span></span><strong>los destinos Top de las búsquedas s</strong><strong>egún Yahoo! Viajes:</strong></p>
<ol>
<li><span><span>México</span></span></li>
<li><span><span>Bahamas</span></span></li>
<li><span><span>Jamaica</span></span></li>
<li><span><span>Hawaii</span></span></li>
<li><span><span>Londres</span></span></li>
<li><span><span>El Caribe</span></span></li>
<li><span><span>Francia</span></span></li>
<li><span><span>Las Vegas</span></span></li>
<li><span><span>Carolina del Norte</span></span></li>
<li><span><span>Nueva Orleans</span></span></li>
</ol>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/viajes-tendencias-de-busqueda-en-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gana premios con Bing, disponible en todos los navegadores</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/gana-premios-con-bing-disponible-en-todos-los-navegadores/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/gana-premios-con-bing-disponible-en-todos-los-navegadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Hormaechea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[barra de recompensas bing]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[recompesas bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[En septiembre Bing lanzó la barra Recompensas para que los usuarios pudieran conocer las nuevas ofertas y así obtener créditos. También podrían hacer un seguimiento de su salgo y canjear sus créditos por premios. Hemos recibido muchos comentarios acerca de la experiencia Bing recompensas y cómo seguir para mejorarla. Algunas de las sugerencias hechas por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a rel="attachment wp-att-1548" href="http://www.newbriefing.es/gana-premios-con-bing-disponible-en-todos-los-navegadores/bing-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1548" title="logo bing" src="http://www.newbriefing.es/wp-content/bing1.jpg" alt="logo bing" width="550" height="350" /></a>En septiembre Bing lanzó la barra Recompensas para que los usuarios pudieran conocer las nuevas ofertas y así obtener créditos. También podrían hacer un seguimiento de su salgo y canjear sus créditos por premios. Hemos recibido muchos comentarios acerca de la experiencia Bing recompensas y cómo seguir para mejorarla.</p>
<p>Algunas de las sugerencias hechas por los usuarios a Bing fue poner la barra a disposición de otros navegadores y plataformas.El día 22 de este mismo mes de abril, <a href="http://www.bing.com" target="_blank">Bing</a> integro en la cabecera de forma sencilla y de rápido acceso a los créditos y a los premios a canjear, para los usuarios de Internet Explorer 7 o posterior y las últimas versiones de Firefox, Chrome y Safari.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/gana-premios-con-bing-disponible-en-todos-los-navegadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Toolbar más rápido</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/google-toolbar-mas-rapido/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/google-toolbar-mas-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[google toolbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Google está trayendo la velocidad instantánea a la última versión de Google Toolbar para Internet Explorer. También esta introduciendo una limpia mirada fresca que personaliza la barra con las herramientas que más utilizan los usuarios. Barra de herramientas instantánea Simplemente comienza a escribir en el cuadro de búsqueda y las predicciones de la búsqueda y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1530" href="http://www.newbriefing.es/google-toolbar-mas-rapido/google-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1530" title="google" src="http://www.newbriefing.es/wp-content/google1.jpg" alt="google" width="486" height="324" /></a>Google está trayendo la velocidad instantánea a la última versión de Google Toolbar para Internet Explorer. También esta introduciendo una limpia mirada fresca que personaliza la barra con las herramientas que más utilizan los usuarios.</p>
<p><strong>Barra de herramientas instantánea</strong><br />
Simplemente comienza a escribir en el cuadro de búsqueda y las predicciones de la búsqueda y los resultados aparecerán al instante a medida que escribe, así conseguirá que los resultados que desea más rápido.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="540" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/s0uoR4mJ6RE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/google-toolbar-mas-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE9 + Yahoo! Búsqueda = aún más fácil</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/ie9-yahoo-busqueda-aun-mas-facil/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/ie9-yahoo-busqueda-aun-mas-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 17:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Hormaechea</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[búsquedas instantáneas]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Durante las últimas semanas Yahoo ha estado trabajando de cerca con Microsoft para personalizar el nuevo Internet Explorer 9, el navegador específicamente para usuarios de Yahoo! Con esta mejora es aún más fácil encontrar lo que es más importante para el usuario. Simplemente hay que escribir la consulta en la barra de dirección URL y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: justify;">Durante las últimas semanas Yahoo ha estado trabajando de cerca con Microsoft para personalizar el nuevo Internet Explorer 9, el navegador específicamente para usuarios de Yahoo! Con esta mejora es aún más fácil encontrar lo que es más importante para el usuario.</p>
<p style="text-align: justify;">Simplemente hay que escribir la consulta en la barra de dirección URL y de inmediato aparecerán los resultados de búsqueda más relevantes en Yahoo!. Con el acceso automático a la búsqueda Yahoo, así como la página de inicio Yahoo y barra de herramientas, la búsqueda  se ha vuelto más rápida y fácil para encontrar los resultados de que se deseen ya sean noticias, deportes, clima, o lo que sea que te interesa en la Web.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>Para conocer más acerca de la Yahoo! entre en  &lt;a href=&#8221;http://ycorpblog.com/2011/03/24/ie9yahoo/&#8221;&gt;Yodel Anecdotal&lt;/a&gt;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/ie9-yahoo-busqueda-aun-mas-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4 ya está disponible</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/firefox-4-ya-esta-disponible/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/firefox-4-ya-esta-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Hormaechea</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Para los amantes de los navegadores, para los inquietos de la red de redes, para los curiosos, los ansiosos, los que buscan respuesta a todo, para ti que siempre buscas lo mejor,  y para ti también que eres el primero en descargarte cada nueva actualización que encuentras, ya está disponible la descarga de Firefox 4. La nueva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a rel="attachment wp-att-1384" href="http://www.newbriefing.es/firefox-4-ya-esta-disponible/firefox4/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1384" title="firefox4" src="http://www.newbriefing.es/wp-content/firefox4.jpg" alt="firefox4" width="566" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Para los amantes de los navegadores, para los inquietos de la red de redes, para los curiosos, los ansiosos, los que buscan respuesta a todo, para ti que siempre buscas lo mejor,  y para ti también que eres el primero en descargarte cada nueva actualización que encuentras, ya está disponible la descarga de Firefox 4.</p>
<p style="text-align: justify;">La nueva versión del navegador de la Fundación Mozilla ya está disponible, con nuevas mejoras como era de esperar, más rápido, con mejores resultados, y mucho más seguro que sus anteriores versiones.  Firefox 4, además, dispone de una serie de características con el fin de mejorar la experiencia del usuario, así por ejemplo, Firefox 4 permite personalizar la barra del menú para acceder a los sitios favoritos de una forma rápida y sencilla. Permite organizar las ventanas en pestañas, para evitar la navegación entre 20 ventanas abiertas. Ah! y no hay que olvidar el  autocompletar de la barra de navegación que incluirá las posibles coincidencias de tu historial de búsquedas, sitios marcados y pestañas abiertas.</p>
<p style="text-align: justify;">Firefox 4 sigue contando con todos los complementos anteriores y otros muchos que no te puedes perder. <a href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/?browse=featured" target="_blank">Adelante, echa un vistazo. A mi me gusta AmazonAssitant</a>, y a ti  ¿ cual te gusta? y ¿qué complemento te gustaría que hubiera y todavía no existen?</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/firefox-4-ya-esta-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

