<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Newbriefing &#187; Móviles</title>
	<atom:link href="http://www.newbriefing.es/category/moviles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newbriefing.es</link>
	<description>El marketing en Internet desde el punto de vista de Newbriefing.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 12:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aplicaciones para el móvil</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/aplicaciones-para-el-movil/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/aplicaciones-para-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Hormaechea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones movil]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para el movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Sólo el 17% de la población móvil utiliza aplicaciones basadas en geolocalización, según un estudio de la agencia Beyond publicado hace unos días. Facebook Places y Foursquare acaparan el protagonismo en la geolocalización, en donde intentan hacerse hueco otros muchos otros. Les dejo a continuación tres ejemplos de aplicaciones de geolocalización para móvil: 1. Waze. Te aconseja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Sólo el 17% de la población móvil utiliza aplicaciones basadas en geolocalización, según un estudio de la agencia Beyond publicado hace unos días.</p>
<p>Facebook Places y Foursquare acaparan el protagonismo en la geolocalización, en donde intentan hacerse hueco otros muchos otros.<a rel="attachment wp-att-1667" href="http://www.newbriefing.es/aplicaciones-para-el-movil/aplicaciones-moviles/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1667" title="Aplicaciones moviles" src="http://www.newbriefing.es/wp-content/Aplicaciones-moviles.jpg" alt="Aplicaciones moviles" width="450" height="244" /></a></p>
<p>Les dejo a continuación tres ejemplos de aplicaciones de geolocalización para móvil:</p>
<p>1. <a href="http://world.waze.com/">Waze</a>. Te aconseja como llegar a tu destino según las condiciones de tráfico con la peculiaridad de que los mapas son generados y actualizados automáticamente por los miembros de esta red social cuando van conduciendo. El conductor no sólo puede conocer qué atascos hay, sino también compartir con los demás la información y las fotos sobre un accidente o una calle en obras, incluso la situación de una cámara de velocidad. Pronto llegará está herramienta a España.</p>
<p>2. <a href="http://unsocial.mobi/">Unsocial</a>. Localiza y conecta a profesionales con intereses de negocio comunes que se encuentran próximos entre sí. Está aplicación es perfecta para usarla en un eventos de networking, ferias o conferencias, etcétera.  Sólo está disponible en algunas ciudades americanas.</p>
<p>3. <a href="http://www.localmind.com/">Localmind</a>.Está aplicación seguramente sea una de las más cómodas ya que permite lanzar preguntas acerca de una ubicación concreta de interés (por ejemplo, si hay lista de espera para entrar en un restaurante) y recibir la respuesta en tiempo real de quien allí se encuentra. ¿Cómo funciona? Cuando un usuario de Localmind hace cheking en una ubicación, ya sea a través de Foursquare, Gowalla o Facebook Places, se convierte automáticamente en un potencial receptor de una pregunta vía Localmind.</p>
<p>Puedes descubrir otras interesantes y prácticas aplicaciones para el móvil en <a href="http://hablandoencorto.blogspot.com/" target="_blank">Hablando en corto.</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/aplicaciones-para-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 5 de Apple a la vista</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/iphone-5-de-apple-a-la-vista/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/iphone-5-de-apple-a-la-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 16:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Hormaechea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone5]]></category>
		<category><![CDATA[telefono movil]]></category>
		<category><![CDATA[telefono movil tactil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de la manzana, Apple, presentó sus resultados financieros durante el primer trimestre de 2011. En tres meses, Apple ha obtenido unos  ingresos de 24.670 millones de dólares, un 82,7% más que durante el mismo periodo de 2010. Y eso, que este crecimiento de Apple se ha visto frenado por el terremoto de Japón. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-1521" href="http://www.newbriefing.es/iphone-5-de-apple-a-la-vista/iphone5/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1521" title="iPhone5" src="http://www.newbriefing.es/wp-content/iPhone5-600x420.png" alt="iPhone5" width="540" height="378" /></a>La empresa de la manzana, Apple, presentó sus resultados financieros durante el primer trimestre de 2011.</p>
<p>En tres meses, Apple ha obtenido unos  <strong>ingresos de 24.670 millones de dólares</strong>, un 82,7% más que durante el mismo periodo de 2010.</p>
<p>Y eso, que este crecimiento de Apple se ha visto frenado por el terremoto de Japón.  Y aún así, la empresa de la manzana vendió 18,6 millones de iPhones, 9,02 millones iPods, 3,76 millones de ordenadores Mac, y 4,7 millones de iPads, frente a los 6,3 millones de unidades que habían previsto inicialmente los analistas.</p>
<p>Se prevé que la compañía obtenga mayores beneficios pasados los meses de verano, debido al lanzamiento al mercado del<strong><a href="http://www.apple.com/iphone/features/camera.html" target="_blank"> nuevo iPhone5.</a></strong></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/iphone-5-de-apple-a-la-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las noticias de siempre en los móviles de última generación</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/las-noticias-de-siempre-en-los-moviles-de-ultima-generacion/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/las-noticias-de-siempre-en-los-moviles-de-ultima-generacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Hormaechea</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Varios  periódicos de tirada nacional ya han comprendido la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías.  Por ello, los periódicos La Vanguardia y El País, son algunos de los  ejemplos de diarios españoles que han optado por crear una aplicación para teléfonos móviles de tercera generación y así ofrecer consultar las noticias a sus usuarios desde el teléfono móvil. La aplicaciones de La Vanguardia está disponible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a rel="attachment wp-att-942" href="http://www.newbriefing.es/las-noticias-de-siempre-en-los-moviles-de-ultima-generacion/vanguardia-app-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-942" title="vanguardia app" src="http://www.newbriefing.es/wp-content/vanguardia-app1.jpg" alt="vanguardia app" width="294" height="294" /></a></p>
<p>Varios  periódicos de tirada nacional ya han comprendido la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías.  Por ello, los periódicos<a href="http://www.lavanguardia.es/" target="_blank"> La Vanguardia </a>y El País, son algunos de los  ejemplos de diarios españoles que han optado por crear una aplicación para teléfonos móviles de tercera generación y así ofrecer consultar las noticias a sus usuarios desde el teléfono móvil.</p>
<p>La aplicaciones de La Vanguardia está disponible en Apple Store de forma gratuita y ha tenido en las primeras semanas más de 4300 descargas.  Al entrar en la aplicación</p>
<p>Al entrar en la aplicación, los usuarios encontrarán los artículos destacados de La Vanguardia.es. Haciendo clic sobre el titular se accede a la noticia completa y  fotografías de esa noticia.  Además, la aplicación ofrece la posibilidad de consultar las noticias de última hora en su sección &#8220;Al minuto&#8221;, navegar por las diferentes secciones; Internacional, Plítica, Ciudadanos, Sucesos, etc&#8230; y ver todas las fotografías publicadas en la web.</p>
<p>La aplicación de La Vanguardia.es permite escoger el tipo de letra de las noticias entre Arial o Georgia así como aumentar o reducir el tamaño de la letra para que cada usuario lo adapte a sus preferencias. Otra de las utilidades que ofrece la aplicación de La Vanguardia.es es la de enviar las noticias por correo electrónico.</p>
<p>Parecida es la <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/ELPAIScom/lanza/aplicacion/nativa/iPhone/elpeputec/20090217elpepunet_4/Tes" target="_blank">aplicación de El País </a> que ofrece el diario a los usuario de Iphone o Ipad. Otros medios on line internacionales como The New York Times o Le Monde también poseen dichas aplicaciones.</p>
<p>¿Tendrá el papel los días contados?</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/las-noticias-de-siempre-en-los-moviles-de-ultima-generacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG la lanza su smarpohone Optimus One</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/lg-la-lanza-su-smarpohone-optimus-one/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/lg-la-lanza-su-smarpohone-optimus-one/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 16:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Hormaechea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus One]]></category>
		<category><![CDATA[smarphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[La compañía LG Electronics ha obtenido unos resultados de venta que nada tiene que envidiar al resto de la competencia. LG lanzo su nuevo smarphone Optimus One hace 40 días y en tan sólo estos 40 días ha conseguido un millón de unidades vendidas, convirtiéndose así en el móvil de la compañía que más se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a rel="attachment wp-att-784" href="http://www.newbriefing.es/lg-la-lanza-su-smarpohone-optimus-one/lg-optimus-one/"><img class="aligncenter size-full wp-image-784" title="LG-OPTIMUS-One" src="http://www.newbriefing.es/wp-content/LG-OPTIMUS-One.jpg" alt="" width="334" height="448" /></a>La compañía LG Electronics ha obtenido unos resultados de venta que nada tiene que envidiar al resto de la competencia.</p>
<p>LG lanzo su nuevo smarphone Optimus One hace 40 días y en tan sólo estos 40 días ha conseguido un millón de unidades vendidas, convirtiéndose así en el móvil de la compañía que más se ha vendido en tan poco tiempo.</p>
<p>La nueva generación de moviles smarphone de LG se ha puesto a la altura de teléfonos móviles como el Iphone de Apple, uno de sus principales competidores. Este éxito se debe al sitema operativo Android 2.2. “Froyo” y a la optimización para Google Mobile Services. Lo cual convierte al <a href="http://www.lgblog.es/index.php?s=optimus" target="_blank">LG Optimus </a>One en un gran teléfono a pesar de su reducido tamaño.</p>
<p>Con sus 16 GB, una cámara que graba en HD y la utilización del sistema operativo Windows Phone 7,  este dispositivo móvil creado para ser usado de forma rápida e intuitiva esta considerado como el smarphone de las redes sociales, ya que el LG Optimus One permite enterarte en tiempo real de lo que esta pasando entre tus contactos.</p>
<p>El Optimus One de LG, además de tener la última tecnología de Google, tiene un diseño y una funcionalidad que se han unido para crear un teléfono móvil perfecto. Todo un acierto de la compañía LG.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/lg-la-lanza-su-smarpohone-optimus-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newbriefing estará presente en Internet es tuyo</title>
		<link>http://www.newbriefing.es/internet-es-tuyo/</link>
		<comments>http://www.newbriefing.es/internet-es-tuyo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 09:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Hormaechea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[reputacion online]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newbriefing.es/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes día 1 de octubre tendrá lugar en el Circulo de Bellas Artes el evento Internet es tuyo que reúne a expertos en el mundo de la Red. Internet es tuyo pretende ser un evento dinámico y abierto a la participación. Organizado en mesas redondas de tres personas donde hablaran sobre un tema durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Este viernes día 1 de octubre tendrá lugar en el Circulo de Bellas Artes el evento Internet es tuyo que reúne a expertos en el mundo de la Red.</p>
<p><a href="http://www.internetestuyo.com/" target="_blank">Internet es tuyo </a>pretende ser un evento dinámico y abierto a la participación. Organizado en mesas redondas de tres personas donde hablaran sobre un tema durante unos 30 minutos. El objetivo es compartir el conocimiento de la mano de los mejores profesionales que explicaran su experiencia en temas como Social Media, Tecnología, Marketing o Publicidad, pero siempre con el punto de enfoque puesto en Internet.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/83DWNILf5ww?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/83DWNILf5ww?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Nuestra empresa de posicionamiento en buscadores, Newbriefing, participará en el evento y estará representada por su director SEO, <a href="http://www.internetestuyo.com/marcos-maceira" target="_blank">Marcos Maceira</a>, quien estará sentando en la mesa redonda Clinica SEO donde explicará como realizar unas buenas ténicas de posicionamiento en buscadores.</p>
<p>De hecho para darle este carácter práctico y participativo, habrá un <strong>taller de SEO en directo</strong>, donde se analizarán varias webs propuestas por el público y consejos para mejorarlas; una ponencia exhaustiva sobre <strong>Seguridad en Internet</strong>; o, nuestro particular “<strong>Operación Triunfo</strong>” de Internet, donde 3 startups españolas presentarán su proyecto durante 5 minutos ante tres de los inversores más importantes de España, que darán su opinión y consejos para llevarlo a cabo.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newbriefing.es/internet-es-tuyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

